按照省人社厅、省国资委相关文件精神,现将鸭脖官网登录首页入口 2017年度企业负责人在本公司担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下。
鸭脖官网登录首页入口董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | ||||||
(4)=(1)+(2)+(3) | |||||||||
代 平 | 董事长、法定代表人、党委书记 | 2015年07月-今 | 50.01 | 10.24 | 0 | 60.25 | 否 | 0 | 2009.07-2015.07任川商集团董事长、法定代表人、党委书记 |
伍 雪 | 董事、党委副书记、总经理 | 2015年07月-今 | 45.24 | 10.05 | 0 | 55.29 | 否 | 0 | 2007.12-2015.07任川商集团副总经理、董事 |
任 玲 | 职工董事、党委副书记、工会主席 | 2014年12月-2018年3月 | 39.87 | 9.90 | 0 | 49.77 | 否 | 0 | 2006.11-2014.12任川商集团党委副书记、工会主席、董事等 |
党委副书记 | 2018年3月至今 | ||||||||
马战营 | 董事 | 2014年12月-今 | 39.91 | 9.79 | 0 | 49.70 | 否 | 0 | 2014.12月以前在粮油集团任职 |
刘家东 | 董事、党委委员 | 2017年5月至今 | 40.52 | 6.22 | 0 | 46.74 | 否 | 0 | 2017年5月之前在外贸集团任职 |
段少波 | 董事、党委委员 | 2017年5月至今 | 39.97 | 9.67 | 0 | 49.64 | 否 | 0 | 2017年5月之前在长江集团任职 |
周 健 | 董事、党委委员 | 2017年5月至今 | 40.38 | 8.39 | 0 | 48.77 | 否 | 0 | 2017年5月之前在物流股份任职 |
梁正明 | 纪委书记、党委委员 | 2014年12月-今 | 42.05 | 9.85 | 0 | 51.90 | 否 | 0 | 2011.09-2014.12任川商集团纪委书记、党委委员 |
罗远航 | 副总经理 | 2014年12月-今 | 40.86 | 9.85 | 0 | 50.71 | 否 | 0 | 2014.12月以前在粮油集团任职 |
陈正武 | 副总经理 | 2014年12月-今 | 36.57 | 9.87 | 0 | 46.43 | 否 | 0 | 2011.08-2014.12任川商集团副总经理、党委委员 |
黄 勇 | 副总经理 | 2014年12月-今 | 39.94 | 9.88 | 0 | 49.82 | 否 | 0 | 2011.09-2014.12任川商集团副总经理、党委委员 |
曹勇 | 副总经理 | 2016年4月至今 | 40.01 | 9.39 | 0 | 49.40 | 否 | 0 |
备注: 1、上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中, 第(1)项由省国资委核定。
2、表内职务为2017年各企业负责人职务。